Nous travaillons souvent avec Carrefour, Cora et Trafic ainsi que d’autres marques… qui pour leurs folders textiles recherchent régulièrement des profils adultes et enfants avec des demandes de tailles bien spécifiques.

Sans mise à jour régulièrement de tes informations, nous ne pourrons pas te présenter à ces clients.

Ce sera aussi demandé pour le stylisme lors d’un tournage ou d’un shooting pour lequel tu serais choisi.e.

Tu n’as pas trouvé de réponses à ta question ici ?

Contacte-nous à casting@smiling.agency ou au +32 (0) 2 732 64 65

Notre ligne téléphonique est ouvert de 9:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30.

N’oublie pas de suivre nos actualités sur FACEBOOK, ainsi que INSTAGRAM où Smiling Agency te propose régulièrement de nouveaux projets.

We ❤️ Your Authenticity !

Table des matières
BébésEnfantsHommesFemmesLingerie

Bébés

TAILLE CONFECTION
Naissance 50
1 mois 54 – 56
3 mois 60 – 62
6 mois 67 – 68
9 mois 71
12 mois 74
18 mois 81
23 / 24 mois 84 – 86

 

Enfants

TAILLE CONFECTION TOUR DE BUSTE (CM) TOUR DE TAILLE (CM)
2 ans 86 52 50
3 ans 94 54 51
4 ans 102 56 52
5 ans 108 58 53
6 ans 114 60 54
8 ans 126 64 56
10 ans 138 71 58
12 ans 150 78 60
14 ans 156 82 62
16 ans 162 86 64

 

Hommes

TAILLE CONFECTION TOUR DE TAILLE (CM)
Haut S 44 86 – 89
Haut S 46 90 – 93
Haut M 48 94 – 97
Haut M 50 98 – 101
Haut L 52 102 – 105
Haut L 54 106 – 109
Haut XL 56 110 – 113
Haut XL 58 114 – 117

 

TAILLE CONFECTION TOUR DE TAILLE (CM) TOUR DE BASSIN (CM)
Bas S 36 72 91
Bas S 38 76 94
Bas S 40 80 97
Bas M 42 84 100
Bas M 44 88 103
Bas L 46 92 106
Bas L 48 96 109
Bas XL 50 100 112
Bas XL 52 104 115
Bas XL 54 108 118

 

Femmes

 

TAILLE CONFECTION TOUR DE POITRINE (CM) TOUR DE TAILLE (CM) TOUR DE BASSIN (CM)
XXS 34 74 – 77 60 – 62 84 – 87
XS 36 78 – 81 63 – 65 88 – 91
S 38 82 – 85 66 – 69 92 – 95
M 40 86 – 89 70 – 73 96 – 98
L 42 90 – 93 74 – 77 99 – 102
XL 44 94 – 97 78 – 81 103 – 106
2XL 46 98 – 102 82 – 86 107 – 110

 

Lingerie

 

BUSTE TOUR DE SOUTIEN TOUR DE BUSTE (CM)
75 58 – 62
80 63 – 67
85 68 –  72
90 73 – 77
95 78 – 82
100 83 – 87
105 88 – 92

 

 

TOUR DE POITRINE (CM)   75 80 85 90 95 100 105
A 72 – 74 77 – 79 82 – 84 87 – 89 92 – 94 97 – 99 102 – 104
B 74 – 76 79 – 81 84 – 86 89 – 91 94 – 96 99 – 101 104 – 106
C 76 – 78 81 – 83 86 – 88 91 – 93 96 – 98 101 – 103 106 – 108
D 78 – 80 83 – 85 88 – 90 93 – 95 98 – 100 103 – 105 108 – 110
E 80 – 8- 85 – 87 90 – 92 95 – 97 100 – 102 105 – 107 110 – 112
F 82 – 84 87 – 89 92 – 94 97 – 99 102 – 104 107 – 109 112 – 114
G 84 – 86 89 – 91 94 – 96 99 – 101 104 – 106 109 – 111 114 – 116

 

TAILLE FR TAILLE US TAILLE UK TAILLE EU
75 28 28 60
80 30 30 65
85 32 32 70
90 34 34 75
95 36 36 80
100 38 38 85
105 40 40 90

 

TAILLE CONFECTION TOUR DE POITRINE (CM) TOUR DE TAILLE (CM) TOUR DE BASSIN (CM)
XXS 34 74 – 77 60 – 62 84 – 87
XS 36 78 – 81 63 – 65 88 – 91
S 38 82 – 85 66 – 69 92 – 95
M 40 86 – 89 70 – 73 96 – 98
L 42 90 – 93 74 – 77 99 – 102
XL 44 94 – 97 78 – 81 103 – 106
2XL 46 98 – 102 82 – 86 107 – 110